100% гарантия на продаваемый товар
Быстрая доставка по всей стране
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Технические характеристики котла BAXI Classic 24F:
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 25,8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 10,6 |
| Макс. производительность, % | 92,9 |
| Производительностьпри 30% мощности, % | 90,4 |
| Емкость/давление в расширительном баке, л/бар | 6/0,5 |
| Макс. давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Диапазон температуры контура отопления, °С | 30/85 |
| Диапазон температуры контура ГВС, °С | 35/60 |
| Производительность ГВС ΔT 25°C, л/мин | 13,7 |
| Мин. расход в контуре ГВС, л/мин | 2,0 |
| Макс. давление в контуре ГВС, бар | 8 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/110 (800 мм) |
| Макс. длина коаксиального дымохода Ø 60/100, м | 5 |
| Макс. длина раздельного дымохода Ø 80, м | 30 |
| Номинальное входное давление природного газа, м/бар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение, Вт/В | 130/230 |
| Макс. температура дымовых газов, °С | 102 |
| Размеры (В x Ш x Г), мм | 730x400x300 |
| Вес, кг | 30 |
Теги: Купить настенный газовый котел BAXI Eco Classic 24F в Луганске, ЛНР.