100% гарантия на продаваемый товар
Быстрая доставка по всей стране
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
| Количество контуров, шт | 2 | |
| Количество теплообменников, шт | 2 | |
| Номин. полезная тепловая мощность, кВт | 23,6 | |
| КПД при 100% нагрузке, % | 89,8 | |
| Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч | 2,78 | |
| Емкость бака водонагревателя, л. | - | |
| Производство горячей воды при Δt 30°C, л/мин. | 10,7 | |
| Объем расширительного бака контура отопления, л | 6,0 | |
| Объем расширительного бака контура ГВС, л | - | |
| Макс. рабочее давление водопроводной воды, бар | 10 | |
| Габаритные размеры, мм | высота | 751 |
| ширина | 440 | |
| глубина | 240 | |
| Диаметр дымохода атмосферного котла, мм | 130 | |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | - | |
| Диаметр раздельного дымохода, мм | - | |
| Температура дымовых газов (при минимальной - номинальной мощности горелки), °C | G20 | 91 - 112 |
| G30/G31 | 80 - 116 | |
| Жидкокристаллический дисплей | да | |
| Погодозависимая автоматика | нет | |
| Подключение газа | 3/4” | |
| Подключение отопления | 3/4” | |
| Подключение воды | 1/2” | |
| Регулируемая температура отопления, °C | 38 - 85 | |
| Регулировка температуры санитарной воды, °C | 30(38) - 60(77) | |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 100 | |
| Вес пустого котла, кг | 26,1 | |
| Класс электрозащиты | IPX5D | |
Теги: Котел газовый immergas Nike Mythos 24 3R (атмо)

